El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 30-08-2017 |
| Válido hasta | 29-09-2017 |
| Tipo de actuación | 1 Villa - Calle Hortensia - Peter & Kent |
| Descripción de la actuación | Presupuesto de vivienda unifamiliar |
| Localización | Marbella, 29601 Málaga |
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Vivienda unifamiliar (autopromoción) | 274 | m2 |
| Materiales de alta calidad o lujo (busco máxima calidad) | ||
| Diseño especial o innovador | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Ejecución de obras |
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 4.642,32 € | 0,00 € | 4.642,32 € |
| Proyecto de ejecución | 6.189,76 € | 0,00 € | 6.189,76 € |
| Dirección de obra | 4.642,32 € | 0,00 € | 4.642,32 € |
| Dirección de ejecución de obra (Aparejador o arquitecto técnico) | 4.642,32 € | 0,00 € | 4.642,32 € |
| Seguridad y salud | 2.321,16 € | 0,00 € | 2.321,16 € | Total | 22.437,88 € | 0,00 € | 22.437,88 € |
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe |
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 2.785,39 € |
| Entrega del proyecto básico | 3.094,88 € |
| Entrega del proyecto de ejecución | 4.951,81 € |
| Comienzo de obra | 5.802,90 € |
| Certificado final de obra | 5.802,90 € | Total | 22.437,88 € |
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. |
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 22.437,88 € | 4.711,96 € | 27.149,84 € |
| Construcción | 210.386,24 € | 21.038,62 € | 231.424,86 € |
| Licencias urbanísticas | 10.519,31 € | 0,00 € | 10.519,31 € |
| Visados de colegios profesionales | 1.051,93 € | 220,91 € | 1.272,84 € |
| Estudio geotécnico | 600,00 € | 126,00 € | 726,00 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 244.995,37 € | 26.097,49 € | 271.092,86 € |
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta