El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 06-09-2019 |
| Válido hasta | 06-10-2019 |
| Tipo de actuación | Edificio o nave industrial |
| Descripción de la actuación | Proyecto básico y de ejecución, dirección y liquidación de obra de edificio o nave industrial. |
| Localización | Olesa de Montserrat, 08640 Barcelona |
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Nave industrial o agrícola con luz de cerchas hasta 12m | 6000 | m2 |
| Oficinas en edificios de otros usos | 100 | m2 |
| Aparcamiento exterior cubierto | 0 | m2 |
| Garaje en sótano 1 o 2 | 0 | m2 |
| Materiales de calidades normales (busco mejor relación calidad/precio) | ||
| Diseño especial o innovador | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Control de calidad | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Ejecución de obras |
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 23.708,36 € | 0,00 € | 23.708,36 € |
| Proyecto de ejecución | 31.611,14 € | 0,00 € | 31.611,14 € |
| Dirección de obra | 23.708,36 € | 0,00 € | 23.708,36 € |
| Dirección de ejecución de obra | 23.708,36 € | 0,00 € | 23.708,36 € |
| Seguridad y salud | 11.854,18 € | 0,00 € | 11.854,18 € | Total | 114.590,40 € | 0,00 € | 114.590,40 € |
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe |
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 14.225,02 € |
| Entrega del proyecto básico | 15.805,57 € |
| Entrega del proyecto de ejecución | 25.288,91 € |
| Comienzo de obra | 29.635,45 € |
| Certificado final de obra | 29.635,45 € | Total | 114.590,40 € |
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. |
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 114.590,40 € | 24.064,00 € | 138.654,40 € |
| Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones | 1.641,64 € | 344,74 € | 1.986,38 € |
| Estudio geotécnico | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| Construcción | 1.641.640,00 € | 164.164,00 € | 1.805.804,00 € |
| Visados de colegios profesionales | 6.566,56 € | 1.378,98 € | 7.945,54 € |
| Licencias urbanísticas | 65.665,60 € | 0,00 € | 65.665,60 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 1.831.604,20 € | 190.266,72 € | 2.021.870,92 € |
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta