El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 02-10-2022 | 
| Válido hasta | 01-11-2022 | 
| Tipo de actuación | Edificio o nave industrial | 
| Descripción de la actuación | Proyecto básico y de ejecución, dirección y liquidación de obra de edificio o nave industrial. | 
| Localización | Épila, 50290 Zaragoza | 
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad | 
|---|---|---|
| Nave industrial o agrícola con luz de cerchas hasta 12m | 10000 | m2 | 
| Oficinas en edificios de otros usos | 3000 | m2 | 
| Aparcamiento exterior cubierto | 0 | m2 | 
| Garaje en sótano 1 o 2 | 0 | m2 | 
| Materiales de calidades normales (busco mejor relación calidad/precio) | ||
| Diseño especial o innovador | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Control de calidad | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Ejecución de obras | 
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 66.552,22 € | 0,00 € | 66.552,22 € | 
| Proyecto de ejecución | 88.736,29 € | 0,00 € | 88.736,29 € | 
| Dirección de obra | 66.552,22 € | 0,00 € | 66.552,22 € | 
| Dirección de ejecución de obra | 66.552,22 € | 0,00 € | 66.552,22 € | 
| Seguridad y salud | 33.276,11 € | 0,00 € | 33.276,11 € | Total | 321.669,06 € | 0,00 € | 321.669,06 € | 
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe | 
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 0,00 € | 
| Entrega del proyecto básico | 0,00 € | 
| Entrega del proyecto de ejecución | 0,00 € | 
| Comienzo de obra | 0,00 € | 
| Certificado final de obra | 0,00 € | Total | 0,00 € | 
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. | 
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 321.669,06 € | 67.550,51 € | 389.219,57 € | 
| Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones | 5.705,56 € | 1.198,17 € | 6.903,73 € | 
| Estudio geotécnico | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € | 
| Construcción | 5.705.560,00 € | 570.556,00 € | 6.276.116,00 € | 
| Visados de colegios profesionales | 22.822,24 € | 4.792,67 € | 27.614,91 € | 
| Licencias urbanísticas | 228.222,40 € | 0,00 € | 228.222,40 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 6.285.479,26 € | 644.412,35 € | 6.929.891,61 € | 
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta