El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 25-10-2022 |
| Válido hasta | 24-11-2022 |
| Tipo de actuación | Edificio o nave industrial |
| Descripción de la actuación | Proyecto básico y de ejecución, dirección y liquidación de obra de edificio o nave industrial. tres plantas |
| Localización | Valencia, 46001 Valencia/València |
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Nave industrial o agrícola con luz de cerchas hasta 12m | 18000 | m2 |
| Oficinas en edificios de otros usos | 2000 | m2 |
| Aparcamiento exterior cubierto | 150 | m2 |
| Garaje en sótano 1 o 2 | 12900 | m2 |
| Materiales de alta calidad o lujo (busco máxima calidad) | ||
| Diseño especial o innovador | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Control de calidad | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Ejecución de obras |
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 162.513,36 € | 0,00 € | 162.513,36 € |
| Proyecto de ejecución | 216.684,48 € | 0,00 € | 216.684,48 € |
| Dirección de obra | 162.513,36 € | 0,00 € | 162.513,36 € |
| Dirección de ejecución de obra | 162.513,36 € | 0,00 € | 162.513,36 € |
| Seguridad y salud | 81.256,68 € | 0,00 € | 81.256,68 € | Total | 785.481,24 € | 0,00 € | 785.481,24 € |
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe |
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 0,00 € |
| Entrega del proyecto básico | 0,00 € |
| Entrega del proyecto de ejecución | 0,00 € |
| Comienzo de obra | 0,00 € |
| Certificado final de obra | 0,00 € | Total | 0,00 € |
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. |
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 785.481,24 € | 164.951,07 € | 950.432,31 € |
| Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones | 13.536,01 € | 2.842,56 € | 16.378,57 € |
| Estudio geotécnico | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| Construcción | 13.536.011,75 € | 1.353.601,18 € | 14.889.612,93 € |
| Visados de colegios profesionales | 54.144,05 € | 11.370,25 € | 65.514,30 € |
| Licencias urbanísticas | 541.440,47 € | 0,00 € | 541.440,47 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 14.932.113,52 € | 1.533.080,06 € | 16.465.193,58 € |
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta