El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 18-11-2022 | 
| Válido hasta | 18-12-2022 | 
| Tipo de actuación | Edificio o nave industrial | 
| Descripción de la actuación | Proyecto básico y de ejecución, dirección y liquidación, de obra de edificio o nave industrial y urbanización de parcela. | 
| Localización | Épila, 50290 Zaragoza | 
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad | 
|---|---|---|
| Nave industrial o agrícola con luz de cerchas mayor que 12m | 3000 | m2 | 
| Oficinas en edificios de otros usos | 50 | m2 | 
| Aparcamiento exterior cubierto | 0 | m2 | 
| Garaje en sótano 1 o 2 | 0 | m2 | 
| Materiales de calidades normales (busco mejor relación calidad/precio) | ||
| Diseño especial o innovador | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Control de calidad | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Ejecución de obras | 
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 13.217,48 € | 0,00 € | 13.217,48 € | 
| Proyecto de ejecución | 17.623,30 € | 0,00 € | 17.623,30 € | 
| Dirección de obra | 13.217,48 € | 0,00 € | 13.217,48 € | 
| Dirección de ejecución de obra | 13.217,48 € | 0,00 € | 13.217,48 € | 
| Seguridad y salud | 6.608,74 € | 0,00 € | 6.608,74 € | Total | 63.884,48 € | 0,00 € | 63.884,48 € | 
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe | 
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 0,00 € | 
| Entrega del proyecto básico | 0,00 € | 
| Entrega del proyecto de ejecución | 0,00 € | 
| Comienzo de obra | 0,00 € | 
| Certificado final de obra | 0,00 € | Total | 0,00 € | 
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. | 
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 63.884,48 € | 13.415,74 € | 77.300,22 € | 
| Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones | 940,39 € | 197,48 € | 1.137,87 € | 
| Estudio geotécnico | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € | 
| Construcción | 940.391,00 € | 94.039,10 € | 1.034.430,10 € | 
| Visados de colegios profesionales | 3.761,56 € | 789,93 € | 4.551,49 € | 
| Licencias urbanísticas | 37.615,64 € | 0,00 € | 37.615,64 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 1.048.093,08 € | 108.757,25 € | 1.156.850,33 € | 
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta