El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 08-02-2019 |
| Válido hasta | 10-03-2019 |
| Tipo de actuación | Nave industrial |
| Descripción de la actuación | Proyecto básico y de ejecución, dirección y liquidación de obra de nave industrial. |
| Localización | Bétera, 46117 Valencia/València |
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Nave industrial o agrícola con luz de cerchas hasta 12m | 10000 | m2 |
| Oficinas en edificios de otros usos | 100 | m2 |
| Aparcamiento exterior cubierto | 150 | m2 |
| Garaje en sótano 1 o 2 | 0 | m2 |
| Materiales de calidades normales (busco mejor relación calidad/precio) | ||
| Diseño especial o innovador | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Control de calidad | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Ejecución de obras |
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 33.358,22 € | 0,00 € | 33.358,22 € |
| Proyecto de ejecución | 44.477,62 € | 0,00 € | 44.477,62 € |
| Dirección de obra | 33.358,22 € | 0,00 € | 33.358,22 € |
| Dirección de ejecución de obra | 33.358,22 € | 0,00 € | 33.358,22 € |
| Seguridad y salud | 16.679,11 € | 0,00 € | 16.679,11 € | Total | 161.231,39 € | 0,00 € | 161.231,39 € |
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe |
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 20.014,93 € |
| Entrega del proyecto básico | 22.238,81 € |
| Entrega del proyecto de ejecución | 35.582,10 € |
| Comienzo de obra | 41.697,78 € |
| Certificado final de obra | 41.697,78 € | Total | 161.231,40 € |
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. |
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 161.231,39 € | 33.858,60 € | 195.089,99 € |
| Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones | 2.701,04 € | 567,22 € | 3.268,26 € |
| Estudio geotécnico | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| Construcción | 2.701.040,00 € | 270.104,00 € | 2.971.144,00 € |
| Visados de colegios profesionales | 10.804,16 € | 2.268,87 € | 13.073,03 € |
| Licencias urbanísticas | 108.041,60 € | 0,00 € | 108.041,60 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 2.985.318,19 € | 307.113,69 € | 3.292.431,88 € |
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta