El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 05-06-2017 |
| Válido hasta | 05-07-2017 |
| Tipo de actuación | Promoción de edificio de viviendas |
| Descripción de la actuación | Proyecto y dirección de obra de edificio de viviendas que puede incluir aparcamiento, locales comerciales, piscina y zonas comunes. |
| Localización | Corcubión, 15130 Coruña, A |
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Edificio de viviendas | 1765 | m2 |
| Local comercial en bruto en edificio de otro uso | 0 | m2 |
| Garaje en sótano 1 o 2 | 300 | m2 |
| Garaje en sótano 3 o inferior | 0 | m2 |
| Trasteros y locales anexos sobre rasante en plurifamiliar | 80 | m2 |
| Piscina descubierta | 0 | m2 |
| Materiales de calidades normales (busco mejor relación calidad/precio) | ||
| Diseño especial o innovador | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Ejecución de obras | ||
| Control de calidad |
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 23.403,71 € | 0,00 € | 23.403,71 € |
| Proyecto de ejecución | 31.204,95 € | 0,00 € | 31.204,95 € |
| Dirección de obra | 23.403,71 € | 0,00 € | 23.403,71 € |
| Dirección de ejecución de obra | 23.403,71 € | 0,00 € | 23.403,71 € |
| Seguridad y salud | 11.701,86 € | 0,00 € | 11.701,86 € | Total | 113.117,94 € | 0,00 € | 113.117,94 € |
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe |
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 14.042,23 € |
| Entrega del proyecto básico | 15.602,47 € |
| Entrega del proyecto de ejecución | 24.963,96 € |
| Comienzo de obra | 29.254,65 € |
| Certificado final de obra | 29.254,65 € | Total | 113.117,96 € |
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. |
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 113.117,94 € | 23.754,77 € | 136.872,71 € |
| Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones | 1.566,95 € | 329,06 € | 1.896,01 € |
| Estudio geotécnico | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| Construcción | 1.566.945,60 € | 156.694,56 € | 1.723.640,16 € |
| Visados de colegios profesionales | 6.267,78 € | 1.316,23 € | 7.584,01 € |
| Licencias urbanísticas | 62.677,82 € | 0,00 € | 62.677,82 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 1.752.076,09 € | 182.409,62 € | 1.934.485,71 € |
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta