El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 13-02-2019 |
| Válido hasta | 15-03-2019 |
| Tipo de actuación | Promoción de edificio de viviendas |
| Descripción de la actuación | Proyecto y dirección de obra de edificio de viviendas que puede incluir aparcamiento, locales comerciales, piscina y zonas comunes. |
| Localización | Elche/Elx, 03139 Alicante/Alacant |
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Edificio de viviendas | 6300 | m2 |
| Local comercial en bruto en edificio de otro uso | 1000 | m2 |
| Garaje en sótano 1 o 2 | 2200 | m2 |
| Garaje en sótano 3 o inferior | 0 | m2 |
| Trasteros y locales anexos sobre rasante en plurifamiliar | 0 | m2 |
| Piscina descubierta | 0 | m2 |
| Materiales de calidades normales (busco mejor relación calidad/precio) | ||
| Diseño especial o innovador | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Ejecución de obras | ||
| Control de calidad |
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 84.672,67 € | 0,00 € | 84.672,67 € |
| Proyecto de ejecución | 112.896,89 € | 0,00 € | 112.896,89 € |
| Dirección de obra | 84.672,67 € | 0,00 € | 84.672,67 € |
| Dirección de ejecución de obra | 84.672,67 € | 0,00 € | 84.672,67 € |
| Seguridad y salud | 42.336,33 € | 0,00 € | 42.336,33 € | Total | 409.251,23 € | 0,00 € | 409.251,23 € |
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe |
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 50.803,60 € |
| Entrega del proyecto básico | 56.448,45 € |
| Entrega del proyecto de ejecución | 90.317,51 € |
| Comienzo de obra | 105.840,85 € |
| Certificado final de obra | 105.840,85 € | Total | 409.251,26 € |
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. |
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 409.251,23 € | 85.942,76 € | 495.193,99 € |
| Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones | 6.288,59 € | 1.320,60 € | 7.609,19 € |
| Estudio geotécnico | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| Construcción | 6.288.592,20 € | 628.859,22 € | 6.917.451,42 € |
| Visados de colegios profesionales | 25.154,37 € | 5.282,42 € | 30.436,79 € |
| Licencias urbanísticas | 251.543,69 € | 0,00 € | 251.543,69 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 6.982.330,08 € | 721.720,00 € | 7.704.050,08 € |
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta