El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta| Datos generales | |
|---|---|
| Fecha | 23-06-2021 |
| Válido hasta | 23-07-2021 |
| Tipo de actuación | Promoción de edificio de viviendas |
| Descripción de la actuación | Proyecto y dirección de obra de edificio de viviendas que puede incluir aparcamiento, locales comerciales, piscina y zonas comunes. |
| Localización | San Martín de la Vega, 28330 Madrid |
| Datos para el cálculo del presupuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Edificio de viviendas | 526 | m2 |
| Local comercial en bruto en edificio de otro uso | 0 | m2 |
| Garaje en sótano 1 o 2 | 0 | m2 |
| Garaje en sótano 3 o inferior | 0 | m2 |
| Trasteros y locales anexos sobre rasante en plurifamiliar | 0 | m2 |
| Piscina descubierta | 0 | m2 |
| Materiales de calidades normales (busco mejor relación calidad/precio) | ||
| Diseño tradicional | ||
| Estudio geotécnico | ||
| Tasas de visado de colegios profesionales | ||
| Tasas e impuestos municipales | ||
| Ejecución de obras | ||
| Control de calidad |
Estos son los honorarios profesionales que hemos calculado para cada una de las fases necesarias para llevar a cabo tu proyecto.
| Fase | Importe | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Proyecto básico | 7.418,82 € | 0,00 € | 7.418,82 € |
| Proyecto de ejecución | 9.891,76 € | 0,00 € | 9.891,76 € |
| Dirección de obra | 7.418,82 € | 0,00 € | 7.418,82 € |
| Dirección de ejecución de obra | 7.418,82 € | 0,00 € | 7.418,82 € |
| Seguridad y salud | 3.709,41 € | 0,00 € | 3.709,41 € | Total | 35.857,63 € | 0,00 € | 35.857,63 € |
Te proponemos este calendario de pagos para los honorarios profesionales.
| Hito | Importe |
|---|---|
| Aceptación del presupuesto | 4.451,29 € |
| Entrega del proyecto básico | 4.945,88 € |
| Entrega del proyecto de ejecución | 7.913,41 € |
| Comienzo de obra | 9.273,53 € |
| Certificado final de obra | 9.273,53 € | Total | 35.857,64 € |
En nuestro presupuesto están incluidas todas las actuaciones necesarias hasta la total terminación de los trabajos. Ten en cuenta que el presupuesto que te ofrecemos se refiere exclusivamente a los honorarios de profesionales que participan en la obra. Este es un listado de lo que se incluye:
- Redacción de proyecto básico y de ejecución
- Redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud, según sea aplicable
- Redacción de estudio de gestión de residuos
- Dirección de obra por arquitecto superior
- Dirección de ejecución de obra por arquitecto técnico u otro técnico legalmente cualificado
- Coordinación de seguridad y salud por técnico legalmente cualificado
- Asesoramiento en la solicitud de licencia urbanística para la obra
- Seguimiento del expediente y contestación a requerimientos del ayuntamiento hasta la concesión de la licencia urbanística
- Asesoramiento en la contratación de empresa constructora
- Visita inicial de replanteo y acta de replanteo
- 5 visitas de obra adicionales
- Comprobación de certificaciones parciales de obra y liquidación final presentadas por el constructor
- Redacción de la documentación final de obra
Ten en cuenta otros importes y conceptos que no incluye el presupuesto pero que serán necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
- IVA, impuestos y tasas municipales o de otros organismos oficiales
- Precios, impuestos y tasas de visado de colegios profesionales
Te ofrecemos un cálculo estimado de los costes para que te hagas una idea de cuánto costará llevar a cabo tu proyecto. Por supuesto cada proyecto es único y pueden existir otros conceptos no incluidos en este listado, por lo que debes tomarlo como una primera aproximación al coste final de tu proyecto.
| Concepto | Importe | IVA | Total IVA inc. |
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales | 35.857,63 € | 7.530,10 € | 43.387,73 € |
| Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones | 420,78 € | 88,36 € | 509,14 € |
| Estudio geotécnico | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| Construcción | 420.781,06 € | 42.078,11 € | 462.859,17 € |
| Visados de colegios profesionales | 1.683,12 € | 353,46 € | 2.036,58 € |
| Licencias urbanísticas | 16.831,24 € | 0,00 € | 16.831,24 € | La ejecución de tu proyecto podría costar en total aproximadamente | 477.073,84 € | 50.365,03 € | 527.438,87 € |
El registro es gratuito y podrás acceder a este trabajo y a muchos más.
Si ya estás registrado,
Accede ahora a tu cuenta